公司配備了相應的檢驗人員,確保每道工序得到檢驗后再流到下一工序。嚴格按照國際標準和行業(yè)標準執(zhí)行。公司建立了完整的微生物、無菌、陽性菌實驗室,及物理、化學實驗室。擁有行業(yè)內(nèi)先進完備的檢測設(shè)備:光譜分析儀、金相顯微鏡、電腦拉力試驗機、電腦側(cè)漏儀、氣體阻力測試儀、過濾率測試儀、霧化量測試儀、電流通導儀、分析天平等。確保提供給客戶安全有效的產(chǎn)品。
![]() |
產(chǎn)品編號 | 型號/規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 | 每箱數(shù)量 |
| 108101 | 2.0# | 普通型 | 50 | |
| 108102 | 2.5# | 普通型 | 50 | |
| 108103 | 3.0# | 普通型 | 50 | |
| 108104 | 3.5# | 普通型 | 50 | |
| 108105 | 4.0# | 普通型 | 50 | |
| 108106 | 4.5# | 普通型 | 50 | |
| 108107 | 5.0# | 普通型 | 50 | |
| 108108 | 5.5# | 普通型 | 50 | |
| 108109 | 6.0# | 普通型 | 50 | |
| 108110 | 6.5# | 普通型 | 50 | |
| 108111 | 7.0# | 普通型 | 50 | |
| 108112 | 7.5# | 普通型 | 50 | |
| 108113 | 8.0# | 普通型 | 50 | |
| 108114 | 8.5# | 普通型 | 50 | |
| 108115 | 9.0# | 普通型 | 50 | |
| 108116 | 9.5# | 普通型 | 50 | |
| 108117 | 10.0# | 普通型 | 50 | |
![]() |
108201 | 2.0# | 加強型 | 50 |
| 108202 | 2.5# | 加強型 | 50 | |
| 108203 | 3.0# | 加強型 | 50 | |
| 108204 | 3.5# | 加強型 | 50 | |
| 108205 | 4.0# | 加強型 | 50 | |
| 108206 | 4.5# | 加強型 | 50 | |
| 108207 | 5.0# | 加強型 | 50 | |
| 108208 | 5.5# | 加強型 | 50 | |
| 108209 | 6.0# | 加強型 | 50 | |
| 108210 | 6.5# | 加強型 | 50 | |
| 108211 | 7.0# | 加強型 | 50 | |
| 108212 | 7.5# | 加強型 | 50 | |
| 108213 | 8.0# | 加強型 | 50 | |
| 108214 | 8.5# | 加強型 | 50 | |
| 108215 | 9.0# | 加強型 | 50 | |
| 108216 | 9.5# | 加強型 | 50 | |
| 108217 | 10.0# | 加強型 | 50 |


簡體中文
English
Espa?a




